ประกันบ้านและทรัพย์สิน
ความคุ้มครอง | ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy 1
1,100 บาท (เบี้ยประกันภัยต่อ 1 ปี) สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด |
Easy 1
2,749 บาท (เบี้ยประกันภัยต่อ 3 ปี) สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด |
Easy 2
1,499 บาท (เบี้ยประกันภัยต่อ 1 ปี) สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด |
Easy 2
3,747 บาท (เบี้ยประกันภัยต่อ 3 ปี) สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด |
Easy 3
1,899 บาท (เบี้ยประกันภัยต่อ 1 ปี) สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด |
Easy 3
4,747 บาท (เบี้ยประกันภัยต่อ 3 ปี) สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด |
Easy 4
2,900 บาท (เบี้ยประกันภัยต่อ 1 ปี) สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด |
Easy 4
7,249 บาท (เบี้ยประกันภัยต่อ 3 ปี) สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด |
|
ทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตราเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินอื่นๆเพื่อการอยู่อาศัย
|
||||||||
ทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตราเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินอื่นๆเพื่อการอยู่อาศัย | First Loss Baht 200,000 | First Loss Baht 200,000 | First Loss Baht 300,000 | First Loss Baht 300,000 | First Loss Baht 500,000 | First Loss Baht 500,000 | First Loss Baht 1,000,000 | First Loss Baht 1,000,000 |
1. อัคคีภัย
|
||||||||
1. อัคคีภัย | ||||||||
|
||||||||
|
200,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
|
||||||||
|
ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 | ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 | ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 | ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 | ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 | ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 | ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 | ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 |
ภัยเพิ่มเติม: ความสูญเสีย หรือ ความ เสียหายจาก
|
||||||||
ภัยเพิ่มเติม: ความสูญเสีย หรือ ความ เสียหายจาก | ||||||||
|
||||||||
|
ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
|
||||||||
|
100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 500,000 |
|
||||||||
|
100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 500,000 |
|
||||||||
|
100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 500,000 |
|
||||||||
|
ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
|
||||||||
|
ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
|
||||||||
|
20,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
ความคุ้มครองเพิ่มเติมเฉพาะหมวดที่ 1 (อัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม)
|
||||||||
ความคุ้มครองเพิ่มเติมเฉพาะหมวดที่ 1 (อัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม) | ||||||||
|
||||||||
|
ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
|
||||||||
|
20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี |
|
||||||||
|
20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี |
|
||||||||
|
20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี |
|
||||||||
|
20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี |
|
||||||||
|
20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี |
|
||||||||
|
20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี | 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี |
|
||||||||
|
ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
2. โจรกรรม (การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่ปรากฏร่อง รอยงัดแงะ)
|
||||||||
2. โจรกรรม (การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่ปรากฏร่อง รอยงัดแงะ) | ||||||||
|
||||||||
|
20,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
|
||||||||
|
||||||||
3. กระจก:ที่ติดตั้งตรึงตราเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก)
|
||||||||
3. กระจก:ที่ติดตั้งตรึงตราเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก) | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
4. ความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก : สำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น (ภายในสถานที่เอาประกันภัย)
|
||||||||
4. ความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก : สำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น (ภายในสถานที่เอาประกันภัย) | 50,000 | 50,000 | 150,000 | 150,000 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 500,000 |
5. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
|
||||||||
5. อุบัติเหตุส่วนบุคคล | ||||||||
|
||||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
|
ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
บริการเพิ่มเติม บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท 1 ครั้งต่อปี
|
||||||||
บริการเพิ่มเติม บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท 1 ครั้งต่อปี | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ทุนเอาประกันภัย
|
||||||||
ทุนเอาประกันภัย | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |